Sie haben Fragen?Schreiben Sie uns
iPhone 13
Ohne SIM-Lock
Spart ca. 50kg CO2 ein
Benachrichtigung erhalten, wenn das Produkt verfügbar ist
Technische Details | |
---|---|
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,1 Zoll |
Speicherkapazität | 128GB, 256GB, 512GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
Modell | iPhone 13 |
Marke des Prozessors | A15 Bionic |
Hauptkamera | 12 Megapixel Zwei-Kamera-System |
Selfiekamera | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | 4K |
Betriebssystem | iOS 15 |
Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Bildschirmtyp | Super Retina XDR Display |
Einführungspreis | 128GB (899 €), 256GB (1019 €) 512GB (1249 €) |
Anzahl der Kerne | 6 Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
Anschluss | Lightning Anschluss |
Netzwerk | 5G |
Konnektivität | 5G, Gigabit LTE, WLAN, NFC, Bluetooth 5.0, |
SIM Karte | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
Erscheinungsjahr | 2021 |
Marke | Apple |
Gewicht | 173 g |
Versandkosten
4,99€ Versandkosten
Rückgaberecht (gilt nicht für defekte Geräte)
Sie können alle neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgeben und erhalten von uns eine volle Rückerstattung.
Sollte die Rücksendung aufgrund eines Fehlers auf unserer Seite notwendig sein, übernehmen wir die Rücksendekosten. Andernfalls tragen Sie die Rücksendekosten.
Nachdem die Rücksendung bei FoneFox eingetroffen ist, dauert es nur ein paar Tage bis der Rückzahlungsprozess abgeschlossen ist.