Sie haben Fragen?Schreiben Sie uns
iPhone 6
Ohne SIM-Lock
Spart ca. 50kg CO2 ein
Benachrichtigung erhalten, wenn das Produkt verfügbar ist
Technische Details | |
---|---|
Bildschirmgröße (Zoll) | 4,7 Zoll |
Speicherkapazität | 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 1GB |
Modell | iPhone 6 |
Marke des Prozessors | A8 Chip mit 64-Bit Architektur |
Hauptkamera | 8 Megapixel |
Selfiekamera | 1,2 Megapixel |
Videoaufnahme | 1080p HD Videoaufnahme |
Betriebssystem | iOS 9 |
Auflösung | 1334 x 750 Pixel |
Bildschirmtyp | Retina HD Display |
Einführungspreis | 16GB (699 €), 64GB (799 €) 128GB (899 €) |
Anschluss | Lightning Anschluss |
Netzwerk | 4G |
Konnektivität | 4G, WLAN, NFC, Bluetooth 4.2, |
SIM Karte | Nano-SIM |
Erscheinungsjahr | 2014 |
Marke | Apple |
Gewicht | 129 g |
Versandkosten
4,99€ Versandkosten
Rückgaberecht (gilt nicht für defekte Geräte)
Sie können alle neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgeben und erhalten von uns eine volle Rückerstattung.
Sollte die Rücksendung aufgrund eines Fehlers auf unserer Seite notwendig sein, übernehmen wir die Rücksendekosten. Andernfalls tragen Sie die Rücksendekosten.
Nachdem die Rücksendung bei FoneFox eingetroffen ist, dauert es nur ein paar Tage bis der Rückzahlungsprozess abgeschlossen ist.