Sie haben Fragen?Schreiben Sie uns
iPhone 11
Ohne SIM-Lock
Spart ca. 50kg CO2 ein
Benachrichtigung erhalten, wenn das Produkt verfügbar ist
Technische Details | |
---|---|
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,1 Zoll |
Speicherkapazität | 64GB, 128GB, 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
SIM-Kartenslot | Nano-SIM |
SD-Kartenslot | Nein |
Modell | iPhone 11 |
Marke des Prozessors | Apple A13 Bionic |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Selfiekamera | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | 4K |
Betriebssystem | iOS 13 |
Auflösung | 828 x 1792 |
Bildschirm-Typ | IPS LCD |
Einführungspreis | 800 € |
Anzahl der Kerne | 6 Core |
Anschluss | Lightning Anschluss |
Netzwerk | 4G |
Konnektivität | LTE (4G), WLAN, NFC |
Dual-SIM | Ja |
Erscheinungsjahr | 2019 |
Marke | Apple |
Gewicht | 194 g |
Versandkosten
4,99€ Versandkosten
Rückgaberecht (gilt nicht für defekte Geräte)
Sie können alle neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgeben und erhalten von uns eine volle Rückerstattung.
Sollte die Rücksendung aufgrund eines Fehlers auf unserer Seite notwendig sein, übernehmen wir die Rücksendekosten. Andernfalls tragen Sie die Rücksendekosten.
Nachdem die Rücksendung bei FoneFox eingetroffen ist, dauert es nur ein paar Tage bis der Rückzahlungsprozess abgeschlossen ist.