Sie haben Fragen?Schreiben Sie uns
iPhone 14 Pro
Ohne SIM-Lock
Spart ca. 50kg CO2 ein
Benachrichtigung erhalten, wenn das Produkt verfügbar ist
Technische Details | |
---|---|
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,1 Zoll |
Speicherkapazität | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6GB |
Modell | iPhone 14 Pro |
Marke des Prozessors | A16 Bionic |
Hauptkamera | 48 Megapixel |
Selfiekamera | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | 4K |
Betriebssystem | iOS 16 |
Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
Bildschirmtyp | Super Retina XDR Display |
Einführungspreis | 128GB (1299 €), 256GB (1429 €) 512GB (11689 €), 1TB (1949 €) |
Anzahl der Kerne | 6 Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
Anschluss | Lightning Anschluss |
Netzwerk | 5G |
Konnektivität | 5G, Gigabit LTE, WLAN, NFC, Bluetooth 5.0, |
SIM Karte | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
Erscheinungsjahr | 2022 |
Marke | Apple |
Gewicht | 206 g |
Versandkosten
4,99€ Versandkosten
Rückgaberecht (gilt nicht für defekte Geräte)
Sie können alle neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgeben und erhalten von uns eine volle Rückerstattung.
Sollte die Rücksendung aufgrund eines Fehlers auf unserer Seite notwendig sein, übernehmen wir die Rücksendekosten. Andernfalls tragen Sie die Rücksendekosten.
Nachdem die Rücksendung bei FoneFox eingetroffen ist, dauert es nur ein paar Tage bis der Rückzahlungsprozess abgeschlossen ist.