Sie haben Fragen?Schreiben Sie uns
iPhone 12
Ohne SIM-Lock
Spart ca. 50kg CO2 ein
Subcribe to back in stock notification
Technische Details | |
---|---|
Bildschirmgröße (Zoll) | 6,1 Zoll |
Speicherkapazität | 64GB, 128GB, 256GB |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4GB |
Modell | iPhone 12 |
Marke des Prozessors | A14 Bionic |
Hauptkamera | 12 Megapixel |
Selfiekamera | 12 Megapixel |
Videoaufnahme | 4K |
Betriebssystem | iOS 15 |
Auflösung | 1170 x 2532 Pixel |
Bildschirmtyp | Super Retina XDR Display |
Einführungspreis | 64GB (719 €), 128GB (789 €) 256GB (845 €) |
Anzahl der Kerne | 6 Core CPU mit 2 Performance-Kernen und 4 Effizienz-Kernen |
Anschluss | Lightning Anschluss |
Netzwerk | 5G |
Konnektivität | 5G, Gigabit LTE, WLAN, NFC, Bluetooth 5.0, |
SIM Karte | Dual SIM (Nano-SIM und eSIM) |
Erscheinungsjahr | 2020 |
Marke | Apple |
Gewicht | 162 g |
Versandkosten
4,99€ Versandkosten
Rückgaberecht (gilt nicht für defekte Geräte)
Sie können alle neuen, ungeöffneten Artikel innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgeben und erhalten von uns eine volle Rückerstattung.
Sollte die Rücksendung aufgrund eines Fehlers auf unserer Seite notwendig sein, übernehmen wir die Rücksendekosten. Andernfalls tragen Sie die Rücksendekosten.
Nachdem die Rücksendung bei FoneFox eingetroffen ist, dauert es nur ein paar Tage bis der Rückzahlungsprozess abgeschlossen ist.